Тарифы на социальные услуги
Перечень социальных услуг и тарифы на социальные услуги, предоставляемые АНО СОН «Опора»
№ п/п | Наименование социальных услуг по видам социальных услуг | Единица измерения | Тарифы (в рублях) |
---|---|---|---|
Социально-бытовые услуги |
|||
1. |
Предоставление транспорта |
1 услуга |
173,35 |
2. | Уборка жилых помещений: |
|
|
2.1. | влажная уборка пола жилых помещений, сухая уборка, чистка напольных покрытий пылесосом | 1 раз | 77,27 |
2.2. | вытряхивание, выбивание вещей на улице | 1 раз | 77,27 |
2.3. | мытье бытовой техники, газового оборудования, сантехники | 1 раз | 77,27 |
2.4. | вынос мусора, жидких бытовых отходов | 1 раз | 11,60 |
3. | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми: |
|
|
3.1. |
обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 1 заказ | 23,18 |
3.2. | чтение книг, журналов, газет | 1 услуга | 38,65 |
4. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1 заказ | 48,29 |
5. | Помощь в приготовлении пищи: |
|
|
5.1. | приготовление пищи | 1 услуга | 115,93 |
5.2. | содействие в приготовлении пищи | 1 услуга | 57,97 |
6. | Кормление | 1 раз | 38,65 |
7. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1 услуга | 67,61 |
8 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 заказ | 67,61 |
9. | Обеспечение водой, топка печи, покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения): |
|
|
9.1. | обеспечение водой вручную | 1 услуга | 57,97 |
9.4. | покупка и организация доставки твердого топлива (угля, дров), сжиженного баллонного газа по месту жительства получателя социальных услуг | 1 услуга | 49,90 |
9.2. | обеспечение водой с использованием фляги и тележки | 1 топка | 77,27 |
9.3. | топка печи с доставкой дров, угля и выносом золы (шлака) | 1 услуга | 86,94 |
10.1 | Организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений за счет средств получателя социальных услуг | 1 услуга | 57,97 |
11.1 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми и другими нетрудоспособными или тяжело и длительно болеющими членами семьи | 1 раз | 115,93 |
12. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: |
|
|
12.1. | умывание лица | 1 раз | 9,66 |
12.2. | чистка зубов | 1 раз | 9,66 |
12.3. | гигиенические ванны/помывка | 1 раз | 38,65 |
12.4. | стрижка ногтей | 1 раз | 19,33 |
12.5. | причесывание | 1 раз | 9,66 |
12.6. | смена нательного белья | 1 раз | 19,33 |
12.7. | смена постельного белья | 1 раз | 9,66 |
12.8. | смена абсорбирующего белья | 1 раз | 19,33 |
12.9. | оказание помощи в пользовании туалетом (судном, уткой), вынос горшка (судна, утки) и его обработка | 1 раз | 28,99 |
13. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 48,29 |
Социально-медицинские услуги | |||
14. | Содействие при оказании медицинской помощи (покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения и доставка их на дом, сопровождение получателей социальных услуг в медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов и другое): |
|
|
14.1 | покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1 заказ | 38,65 |
14.2 | сопровождение получателя социальных услуг в медицинские организации | 1 раз | 115,93 |
14.3 | вызов врача скорой медицинской помощи/содействие в госпитализации | 1 раз |
|
14.4 | посещение в случае госпитализации | 1 раз | 38,65 |
14.5 | взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов, и другое | 1 услуга | 48,29 |
15. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое): |
|
|
15.1 | измерение температуры тела | 1 манипу ляция | 9,66 |
15.2 | измерение артериального давления | 1 манипу ляция | 9,66 |
15.3 | контроль за приемом лекарств | 1 услуга | 9,66 |
15.4 | наложение компресса | 1 манипу ляция | 19,33 |
15.5 | растирание мазями, настойками | 1 манипу ляция | 9,66 |
15.6 | постановка банок, горчичников | 1 манипу ляция | 19,33 |
16. | Проведение оздоровительных мероприятий: |
|
|
16.1 | сопровождение во время прогулки | 1 раз | 57,97 |
16.2 | оздоровительная гимнастика | 1 занятие | 19,96 |
Социально-психологические услуги | |||
17. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга |
19,33 |
Социально-педагогические услуги | |||
18. | Организация и проведение анимационных мероприятий (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные мероприятия), организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов: |
|
|
18.1 | организация экскурсии, посещения театров, выставок, концертов, праздников и прочее | 1 мероприятие | 115,93 |
Социально-правовые услуги | |||
19. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 раз | 86,94 |
20. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 1 услуга | 115,93 |
21. | Содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, социальных выплат и других преимуществ, установленных законодательством | 1 услуга | 108,20 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | |||
22. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 занятие | 49,90 |
23. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах: |
|
|
23.1 | индивидуальное занятие | 1 занятие | 49,90 |
Срочные социальные услуги | |||
24. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 1 заказ | бесплатно |
25. | Содействие при оказании медицинской помощи (покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения и доставка их на дом, сопровождение получателей социальных услуг в медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов, и другое): |
|
|
25.1 | покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1 заказ | бесплатно |
25.2 | взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов, и другое | 1 услуга | бесплатно |
25.3 | сопровождение получателя социальных услуг в медицинские организации | 1 раз | бесплатно |
26. | Содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, социальных выплат и других преимуществ, установленных законодательством | 1 услуга | бесплатно |
27. | Предоставление транспорта | 1 услуга | бесплатно |
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО |
Перечень социальных услуг и тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые АНО СОН «Опора»
№ п/п |
Наименование платной услуги (работы) (на основе себестоимости предоставления платной услуги) |
Ед.изм. | Тарифы на платные услуги (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Социально-бытовые услуги |
||||||
1. |
Влажная уборка пола дополнительных жилых помещений, сухая уборка дополнительных жилых помещений, чистка пылесосом напольных покрытий дополнительных жилых помещений. Уборка осуществляется с применением моющих средств и инвентаря заказчика, 1 помещение | 1 услуга | 70,0 | |||
2. |
Мытье окон (пластиковый стеклопакет), 1 створка с 1 одной стороны | 1 услуга | 60,0 | |||
3. |
Мытье окон (деревянных, старого образца), 1 створка с 1 одной стороны |
1 услуга | 50,0 | |||
4. |
Мытье москитной сетки, 1 шт. | 1 услуга | 29,0 | |||
5. | Мытье жалюзи, 1 шт. | 1 услуга | 130,0 | |||
6. | Мытье стен, дверей, зеркал и других поверхностей (до 15 мин) | 1 услуга | 70,0 | |||
7. | Утепление проемов, очистка проемов, 1 проем | 1 услуга | 95,0 | |||
8. | Мытье шкафов, с предварительной выборкой вещей и последующей раскладкой (до 30 мин) | 1 услуга | 143,0 | |||
9. | Разморозка холодильника с последующим мытьем 1 ед. | 1 услуга | 191,0 | |||
10. |
Уход за комнатными растениями или домашними животными (до 15 мин) |
1 услуга | 32,0 | |||
11. |
Стирка в стиральной машине автомат, с вывешиванием белья, 1 загрузка |
1 услуга | 95,0 | |||
12. | Стирка ручная с полосканием и вывешиванием белья (до 10 мин) | 1 услуга | 90,0 | |||
13. | Вывешивание (снятие) белья, штор, глажка белья (до 10 мин) | 1 услуга | 48,0 | |||
14. |
Мелкий ремонт одежды (до 10 мин) |
1 услуга | 20,0 | |||
15. | Мытье посуды (до 10 мин) | 1 услуга | 32,0 | |||
16. | Помощь в сборе и разборе багажа, сортировка архива разбор медикаментов в аптечке и т.п. (до 30 мин) | 1 услуга | 95,0 | |||
17. |
Сопровождение получателей социальных услуг в учреждения, организации города (не медицинские организации), оказывающие услуги населению (до 60 мин) |
1 услуга | 220,0 | |||
18. |
Помощь в обработке жилых помещений средством от насекомых и грызунов (1 помещение) |
1 услуга | 100,0 | |||
19. | Услуги компаньонки (до 30 мин) | 1 услуга | 95,0 | |||
20. |
Мелкий ремонт "по дому" (до 30 мин) |
1 услуга. | 100,0 | |||
21. | Уборка мест захоронения родственников получателей социальных услуг | 1 услуга | 667,0 | |||
22. | Работа на приусадебном участке получателя социальных услуг: |
|
|
|||
22.1 | копка грядок, окапывание, прополка и т.д.; уборка снега | 1 услуга | 4710 | |||
22.2. | сбор мусора, сбор урожая, полив и т.д. | 1 услуга | 286,0 | |||
23. | Парикмахерские услуги на дому: |
|
|
|||
23.1 | стрижка простая (женская) | 1 услуга |
200,0 |
|||
23.2 | стрижка простая (мужская) | 1 услуга | 150,0 | |||
23.3 | бритье | 1 услуга | 150,0 | |||
23.4 | окрашивание волос (в один тон) | 1 услуга | 200,0 | |||
23.5 | окрашивание бровей | 1 услуга | 76,0 | |||
24. | Чистка пылесоса | 1 услуга | 29,0 | |||
25. | Замена лампочек (до 2-х шт.) электрического освещения | 1 услуга | 19,0 | |||
26. | Чистка мягкой мебели |
|
|
|||
26.1. | чистка дивана, 1 ед. | 1 услуга | 86,0 | |||
26.2. | чистка кресла ,1 ед. | 1 услуга | 38,0 | |||
27. | Пополнение баланса мобильного телефона через платежные онлайн-системы | 1 услуга | 10,0 | |||
28. | Подогрев воды в емкости объемом до 7 л | 1 услуга | 29,0 | |||
29. | Замена батареек в бытовых приборах (до 2-х шт.) |
1 услуга |
5,0 | |||
30. | Снятие показаний с приборов учета (от 1-го до 3-х приборов учета; услуга оказывается в случае не предоставления социальной услуги «Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи» в текущем месяце) |
1 услуга |
7,0 | |||
31. | Заполнение емкостей водой в помещении с центральным водоснабжением с переносом в место хранения в пределах квартиры от 1,5 до 5 литров |
1 услуга |
7,0 | |||
32. | Доставка корреспонденции, писем из почтового ящика получателя социальных услуг |
1 услуга |
7,0 | |||
33. | Сопровождение детей в образовательные, в том числе дошкольные учреждения, находящиеся на территории района проживания (до 60 мин.) | 1 услуга | 191,0 | |||
Социально-медицинские услуги | ||||||
34. | Помощь в измерении сахара крови глюкометром | 1 услуга | 29,0 | |||
35. | Гигиеническая обработка ногтей на руках | 1 услуга | 100,0 | |||
36. | Гигиеническая обработка ногтей на ногах | 1 услуга | 200,0 | |||
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | ||||||
37. | Оказание помощи в пользовании сетью Интернет, электронной почтой, мессенджерами (до 30 мин.) | 1 услуга | 50,0 | |||
Социально-правовые услуги | ||||||
38. | Взаимодействие с предприятиями, учреждениями, организациями города, оказывающими услуги населению: в пределах района проживания (до 60 мин.) | 1 услуга | 70,0 | |||
39. | Взаимодействие с предприятиями, учреждениями, организациями города, оказывающими услуги населению: за пределами района проживания (до 60 мин.) | 1 услуга | 143,0 | |||
40. | Снятие копий с документов до 10 л | 1 услуга | 29,0 |
Услуги, входящие в перечень социальных услуг и предоставляемые получателям социальных услуг сверх объемов, определенных Порядком предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденным приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области № 345 от 19 февраля 2015 г., также являются дополнительными социальными услугами. Такие услуги предоставляются получателям социальных услуг за полную плату на основании установленных нормативными правовыми актами Волгоградской области цен (тарифов) на соответствующие социальные услуги.